
n°2 - Hiroki Sakai
Infos
Naissance : le 12/04/1990 à Kashiwa (Japon)
Nationalité : japonaise
Taille : 1.84m Poids : 70kg
Poste : Défenseur
Arrivé au club : le 23/06/2016
Fin de contrat : juin 2022
Palmarès
Meilleur défenseur Coupe d'Asie des Nations 2019
Champion du Japon en 2011 (Kashiwa Reysol)
Coupe du Japon en 2012 (Kashiwa Reysol)
International japonais
Finaliste de l'Europa League 2018
Carrière
Saison | Club | Championnat | Coupes | Europe | |
---|---|---|---|---|---|
2009-2010 | Kashiwa Reysol | 9 (1 but) | 2 | - | |
2010-2011 | Kashiwa Reysol | 27 | 4 | - | |
2011-2012 | Kashiwa Reysol | 15 (1) | 1 | 11 (3) | |
2012-2013 | Hanovre 96 | 13 | 1 | 3 | |
2013/2014 | Hanovre 96 | 26 (1 but) | 2 | - | |
2014-2015 | Hanovre 96 | 27 | 2 | - | |
2015-2016 | Hanovre 96 | 26 (1 but) | 2 | - | |
2016-2017 | Marseille | 35 | 5 | - | |
2017-2018 | Marseille | 33 | 3 | 14 (1 but) | |
2018-2019 | Marseille | 27 (1 but) | 1 | 4 | |
2019-2020 | Marseille | 21 | 4 | - |
Stats de la saison
Matchs | Minutes | Jaunes | Rouges | Passes | Buts |
---|---|---|---|---|---|
26 | 2258 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Toutes les infos sur Sakai Hiroki





