Découvrez le nouveau Phocéen Accès à la beta

Effectif (plus d'infos en mode paysage)

#

Nom

Matchs

Minutes

Jaunes

Rouges

Buts

Passes

Gardiens

  1. 36 Ruben Blanco EspagneR. Blanco 5 450 0 0 0 0
  2. 16 Pau Lopez EspagneP. Lopez 33 2979 3 0 0 2
  3. 1 Simon Ngapandouetnbu CamerounS. Ngapandouetnbu 0 0 0 0 0 0

Défenseurs

  1. 3 Eric Bailly Côte d'IvoireE. Bailly 17 757 3 1 0 0
  2. 5 Leonardo Balerdi ArgentineL. Balerdi 36 2797 8 1 2 0
  3. 7 Jonathan Clauss FranceJ. Clauss 32 2382 1 0 1 11
  4. 4 Samuel Gigot FranceS. Gigot 26 1840 3 2 2 2
  5. 29 Issa Kaboré Burkina FasoI. Kaboré 21 823 1 0 1 0
  6. 23 Sead Kolasinac BosnieS. Kolasinac 31 1847 2 0 3 1
  7. 99 Chancel Mbemba République Démocratique du CongoC. Mbemba 36 2981 3 1 6 1
  8. 30 Nuno Tavares PortugalN. Tavares 32 2612 5 0 6 0

Milieux

  1. 47 Bartug Elmaz TurquieB. Elmaz 1 4 0 0 0 0
  2. 6 Mattéo Guendouzi FranceM. Guendouzi 36 2505 4 0 4 4
  3. 8 Azzedine Ounahi MarocA. Ounahi 9 161 0 0 1 0
  4. 21 Valentin Rongier FranceV. Rongier 37 2947 6 0 1 0
  5. 27 Jordan Veretout FranceJ. Veretout 38 2821 4 0 4 4

Attaquants

  1. 77 Amine Harit MarocA. Harit 16 896 2 0 1 2
  2. 18 Ruslan Malinovskyi UkraineR. Malinovskyi 14 927 3 0 2 0
  3. François Régis Mughe CamerounF. Mughe 1 0 0 0 1 0
  4. 10 Dimitri Payet FranceD. Payet 22 841 0 0 2 2
  5. 70 Alexis Sanchez ChiliA. Sanchez 34 2629 1 0 15 0
  6. 17 Cengiz Under TurquieC. Under 36 2097 4 0 2 4
  7. 9 Vitor Oliveira  Vitinha PortugalV. Vitinha 6 90 0 0 0 0