Classement Ligue 1
Clubs | Pts | J | G | N | P | BP | BC | diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monaco | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 10 | 8 | |
2 | Brest | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
3 | Paris | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 6 | 8 | |
4 | Nice | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | |
5 | Reims | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | |
6 | Strasbourg | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | |
7 | Le Havre | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | |
8 | OM | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | |
9 | Rennes | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 10 | 6 | 4 | |
10 | Nantes | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | |
11 | Lille | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | |
12 | Metz | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | |
13 | Lens | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | |
14 | Montpellier | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
15 | Lorient | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 12 | -2 | |
16 | Toulouse | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | |
17 | Clermont | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 | |
18 | Lyon | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 |
Calendrier Ligue 1
Journée 7