
n°10 - Dimitri Payet
Infos
Naissance : le 29/03/1987 à St-Pierre
Nationalité : française
Taille : 1.74m Poids : 77kg
Poste : Milieu
Arrivé au club : le 30/01/2017
Fin de contrat : juin 2024
Palmarès
Meilleur passeur de Ligue 1 en 2015
International français
Phocéen d'Or 2014-2015
Finaliste de l'Europa League 2018
Carrière
Saison | Club | Championnat | Coupes | Europe | |
---|---|---|---|---|---|
2005-2006 | Nantes | 3 (1 but) | 1 | - | |
2006-2007 | Nantes | 30 (4 buts) | 5 | - | |
2007-2008 | St Etienne | 31 | - | - | |
2008-2009 | St Etienne | 30 (4 buts) | 2 | 10 (3 buts) (C3) | |
2009-2010 | St Etienne | 35 (2 buts) | 6 (3 buts) | - | |
2010-2011 | St Etienne | 33 (13 buts) | 1 | - | |
2011-2012 | Lille | 33 (6 buts) | 6 | 4 (C1) | |
2012-2013 | Lille | 38 (12 buts) | 6 (1 but) | 8 | |
2013-2014 | Marseille | 36 (8 buts) | 4 | 5 | |
2014-2015 | Marseille | 36 (7 buts) | 2 | - | |
2015-2016 | West Ham | 30 (9 buts) | 7 (2 buts) | 1 | |
2016 jan | West Ham | 18 (2 buts) | 4 (1 but) | - | |
2016-2017 | Marseille | 15 (4 buts) | 2 (1 but) | - | |
2017-2018 | Marseille | 31 (6 buts) | 2 (1 but) | 14 (3 buts) | |
2018-2019 | Marseille | 31 (4 buts) | 5 (2 buts) | 2 | |
2019-2020 | Marseille | 22 (9 buts) | 5 (3 buts) | - |
Stats de la saison
Matchs | Minutes | Jaunes | Rouges | Passes | Buts |
---|---|---|---|---|---|
23 | 1373 | 4 | 1 | 2 | 6 |
Toutes les infos sur Payet Dimitri







