
n°30 - Steve Mandanda
Infos
Naissance : le 28/03/1985 à Kinshasa (RD Congo)
Nationalité : française
Taille : 1.85m Poids : 82kg
Poste : Gardien
Arrivé au club : le 11/07/2017
Fin de contrat : juin 2024
Palmarès
Champion du Monde (2018)
Champion de France en 2010 (OM)
Vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2010, 2011 et 2012 (OM)
Vainqueur du Trophée des Champions en 2010 et 2011 (OM)
Élu meilleur gardien de Ligue 1 en 2008, 2011, 2015, 2016, 2018 (OM)
Elu dans l'équipe type de Ligue 1 saison 2008, 2011 et 2015 (OM)
International Français
Phocéen d'Or 2015-2016
Finaliste de l'Europa League 2018
Carrière
Saison | Club | Championnat | Coupes | Europe | |
---|---|---|---|---|---|
2004-2005 | Le Havre | - | - | - | |
2005-2006 | Le Havre | 30 | - | - | |
2006-2007 | Le Havre | 37 | - | - | |
2007-2008 | Marseille | 34 | 4 | 10 | |
2008-2009 | Marseille | 38 | 3 | 14 | |
2009-2010 | Marseille | 36 | 4 | 10 | |
2010-2011 | Marseille | 38 | 3 | 8 | |
2011-2012 | Marseille | 38 | 5 | 9 | |
2012-2013 | Marseille | 38 | 4 | 9 | |
2013-2014 | Marseille | 38 | 3 | 6 | |
2014-2015 | Marseille | 38 | - | - | |
2015-2016 | Marseille | 36 | 6 | 8 | |
2016-2017 | Crystal Palace | 9 | 1 | - | |
2017-2018 | Marseille | 31 | 3 | 11 | |
2018-2019 | Marseille | 31 | 2 | 1 | |
2019-2020 | Marseille | 27 | 2 | - |
Stats de la saison
Matchs | Minutes | Jaunes | Rouges | Passes | Buts |
---|---|---|---|---|---|
31 | 2658 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Toutes les infos sur Mandanda Steve









