
n°9 - Dario Benedetto
Infos
Naissance : le 17/05/1990 à Berazategui
Nationalité : argentine
Taille : 1.77m Poids : kg
Poste : Attaquant
Arrivé au club : le 05/08/2019
Fin de contrat : juin 2023
Palmarès
Ligue des Champions d'Amérique du Nord 2015 et 2016
Champion d'Argentine 2017 et 2018
International argentin
Carrière
Saison | Club | Championnat | Coupes | Europe | |
---|---|---|---|---|---|
2008-2009 | Arsenal Sarandi | 12 (1 but) | - | - | |
2009 jan | Arsenal Sarandi | 1 | - | - | |
2009-2010 | Defensa y Justicia | 13 (1 but) | - | - | |
2010 jan | Defensa y Justicia | 10 (1 but) | - | - | |
2010-2011 | Gimnasia Jujuy | 15 (8 buts) | - | - | |
2011-2012 | Arsenal Sarandi | 10 (1 but) | - | - | |
2012-2013 | Arsenal Sarandi | 28 (7 buts) | - | 6 (3 buts) | |
2013-2014 | Club Tijuana | 26 (12 buts) | - | 4 (1 but) | |
2014 jan | Club Tijuana | 17 (9 buts) | 3 (1 but) | - | |
2014-2015 | Club América | 17 (6 buts) | - | 3 (7 buts) | |
2015-2016 | Club América | 32 (11 buts) | - | 9 (2 buts) | |
2016-2017 | Boca Juniors | 25 (21 buts) | - | 2 | |
2017-2018 | Boca Juniors | 9 (8 buts) | - | 6 (5 buts) | |
2018-2019 | Boca Juniors | 15 (2 buts) | - | 6 (3 buts) | |
2019-2020 | Marseille | 26 (11 buts) | 2 | - |
Stats de la saison
Matchs | Minutes | Jaunes | Rouges | Passes | Buts |
---|---|---|---|---|---|
31 | 1843 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Toutes les infos sur Benedetto Dario



