
n°25 - Yuto Nagatomo
Infos
Naissance : le 12/09/1986 à Saijo
Nationalité : japonaise
Taille : 1.70m Poids : kg
Poste : Défenseur
Arrivé au club : le 31/08/2020
Fin de contrat : juin 2021
Palmarès
International japonais
Coupe d'Asie 2011
Champion de Turquie 2018 et 2019
Coupe d'Italie 2011
Coupe de la Ligue japonaise 2009
Supercoupe de Turquie 2019
Coupe Kirin 2008, 2009 et 2011
Carrière
Saison | Club | Championnat | Coupes | Europe | |
---|---|---|---|---|---|
2006-2007 | FC Tokyo | - | 1 | - | |
2007-2008 | FC Tokyo | 29 (3 buts) | 6 | - | |
2008-2009 | FC Tokyo | 31 (1 but) | 5 (1 but) | - | |
2009-2010 | FC Tokyo | 12 (1 but) | 1 | - | |
2010-2011 | Cesena | 16 | - | - | |
2011 jan | Inter | 13 (2 buts) | 3 | 3 | |
2011-2012 | Inter | 35 (2 buts) | 1 | 7 | |
2012-2013 | Inter | 25 | 2 | 8 (2 buts) | |
2013-2014 | Inter | 34 (5 buts) | 2 | - | |
2014-2015 | Inter | 14 | 1 | 3 | |
2015-2016 | Inter | 22 | 4 | - | |
2016-2017 | Inter | 16 | - | 4 | |
2017-2018 | Inter | 11 | 2 | - | |
2018 jan | Galatasaray | 15 | 1 | - | |
2018-2019 | Galatasaray | 17 (1 but) | 1 | 7 | |
2019-2020 | Galatasaray | 15 | 3 (1 but) | 6 |
Stats de la saison
Matchs | Minutes | Jaunes | Rouges | Passes | Buts |
---|---|---|---|---|---|
14 | 922 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Toutes les infos sur Nagatomo Yuto







