vendredi 21 août 2020 | ||
Bordeaux | 0 - 0 | Nantes |
samedi 22 août 2020 | ||
Dijon | 0 - 1 | Angers |
Lille | 1 - 1 | Rennes |
dimanche 23 août 2020 | ||
Monaco | 2 - 2 | Reims |
Lorient | 3 - 1 | Strasbourg |
Nîmes | 4 - 0 | Brest |
Nice | 2 - 1 | Lens |
mardi 15 septembre 2020 | ||
Montpellier | 2 - 1 | Lyon |
mercredi 16 septembre 2020 | ||
Paris | 1 - 0 | Metz |
jeudi 17 septembre 2020 | ||
OM | 0 - 2 | St Etienne |
vendredi 28 août 2020 | ||
Lyon | 4 - 1 | Dijon |
samedi 29 août 2020 | ||
Rennes | 2 - 1 | Montpellier |
dimanche 30 août 2020 | ||
Reims | 0 - 1 | Lille |
Angers | 0 - 2 | Bordeaux |
Nantes | 2 - 1 | Nîmes |
Metz | 0 - 1 | Monaco |
St Etienne | 2 - 0 | Lorient |
Strasbourg | 0 - 2 | Nice |
Brest | 2 - 3 | OM |
jeudi 10 septembre 2020 | ||
Lens | 1 - 0 | Paris |
vendredi 11 septembre 2020 | ||
Bordeaux | 0 - 0 | Lyon |
samedi 12 septembre 2020 | ||
Montpellier | 3 - 1 | Nice |
St Etienne | 2 - 0 | Strasbourg |
dimanche 13 septembre 2020 | ||
Lille | 1 - 0 | Metz |
Lorient | 2 - 3 | Lens |
Angers | 1 - 0 | Reims |
Nîmes | 2 - 4 | Rennes |
Dijon | 0 - 2 | Brest |
Monaco | 2 - 1 | Nantes |
Paris | 0 - 1 | OM |
vendredi 18 septembre 2020 | ||
Lyon | 0 - 0 | Nîmes |
samedi 19 septembre 2020 | ||
Lens | 2 - 1 | Bordeaux |
Rennes | 2 - 1 | Monaco |
dimanche 20 septembre 2020 | ||
Nice | 0 - 3 | Paris |
Montpellier | 4 - 1 | Angers |
Strasbourg | 1 - 0 | Dijon |
Brest | 3 - 2 | Lorient |
Metz | 2 - 1 | Reims |
Nantes | 2 - 2 | St Etienne |
OM | 1 - 1 | Lille |
vendredi 25 septembre 2020 | ||
Lille | 2 - 0 | Nantes |
samedi 26 septembre 2020 | ||
St Etienne | 0 - 3 | Rennes |
OM | 1 - 1 | Metz |
dimanche 27 septembre 2020 | ||
Bordeaux | 0 - 0 | Nice |
Dijon | 2 - 2 | Montpellier |
Angers | 3 - 2 | Brest |
Monaco | 3 - 2 | Strasbourg |
Nîmes | 1 - 1 | Lens |
Lorient | 1 - 1 | Lyon |
Reims | 0 - 2 | Paris |
samedi 03 octobre 2020 | ||
Lens | 2 - 0 | St Etienne |
Nice | 2 - 1 | Nantes |
dimanche 04 octobre 2020 | ||
Metz | 3 - 1 | Lorient |
Strasbourg | 0 - 3 | Lille |
Bordeaux | 3 - 0 | Dijon |
Rennes | 2 - 2 | Reims |
Brest | 1 - 0 | Monaco |
Montpellier | 0 - 1 | Nîmes |
Paris | 6 - 1 | Angers |
Lyon | 1 - 1 | OM |
vendredi 16 octobre 2020 | ||
Dijon | 1 - 1 | Rennes |
Nîmes | 0 - 4 | Paris |
samedi 17 octobre 2020 | ||
Reims | 1 - 3 | Lorient |
OM | 3 - 1 | Bordeaux |
dimanche 18 octobre 2020 | ||
Strasbourg | 2 - 3 | Lyon |
Monaco | 1 - 1 | Montpellier |
Nantes | 3 - 1 | Brest |
Angers | 1 - 1 | Metz |
St Etienne | 1 - 3 | Nice |
Lille | 4 - 0 | Lens |
vendredi 23 octobre 2020 | ||
Rennes | 1 - 2 | Angers |
samedi 24 octobre 2020 | ||
Lorient | 0 - 1 | OM |
Paris | 4 - 0 | Dijon |
dimanche 25 octobre 2020 | ||
Lens | 1 - 1 | Nantes |
Montpellier | 0 - 4 | Reims |
Brest | 0 - 3 | Strasbourg |
Metz | 2 - 0 | St Etienne |
Bordeaux | 2 - 0 | Nîmes |
Nice | 1 - 1 | Lille |
Lyon | 4 - 1 | Monaco |
samedi 31 octobre 2020 | ||
Rennes | 2 - 1 | Brest |
Nantes | 0 - 3 | Paris |
dimanche 01 novembre 2020 | ||
St Etienne | 0 - 1 | Montpellier |
Reims | 2 - 1 | Strasbourg |
Angers | 0 - 3 | Nice |
Dijon | 0 - 0 | Lorient |
Nîmes | 0 - 1 | Metz |
Monaco | 4 - 0 | Bordeaux |
Lille | 1 - 1 | Lyon |
mercredi 20 janvier 2021 | ||
OM | 0 - 1 | Lens |
vendredi 06 novembre 2020 | ||
Strasbourg | 0 - 1 | OM |
samedi 07 novembre 2020 | ||
Bordeaux | 0 - 2 | Montpellier |
Paris | 3 - 0 | Rennes |
dimanche 08 novembre 2020 | ||
Brest | 3 - 2 | Lille |
Nîmes | 1 - 5 | Angers |
Lorient | 0 - 2 | Nantes |
Lens | 4 - 4 | Reims |
Metz | 1 - 1 | Dijon |
Nice | 1 - 2 | Monaco |
Lyon | 2 - 1 | St Etienne |
vendredi 20 novembre 2020 | ||
Rennes | 0 - 1 | Bordeaux |
Monaco | 3 - 2 | Paris |
samedi 21 novembre 2020 | ||
Brest | 4 - 1 | St Etienne |
dimanche 22 novembre 2020 | ||
Nantes | 1 - 1 | Metz |
Dijon | 0 - 1 | Lens |
Reims | 0 - 1 | Nîmes |
Montpellier | 4 - 3 | Strasbourg |
Angers | 0 - 1 | Lyon |
Lille | 4 - 0 | Lorient |
mercredi 17 février 2021 | ||
OM |
21:00 ![]() | Nice |
vendredi 27 novembre 2020 | ||
Strasbourg | 1 - 1 | Rennes |
samedi 28 novembre 2020 | ||
OM | 3 - 1 | Nantes |
Paris | 2 - 2 | Bordeaux |
dimanche 29 novembre 2020 | ||
Lyon | 3 - 0 | Reims |
Monaco | 3 - 0 | Nîmes |
Lens | 1 - 3 | Angers |
Lorient | 0 - 1 | Montpellier |
Metz | 0 - 2 | Brest |
Nice | 1 - 3 | Dijon |
St Etienne | 1 - 1 | Lille |
vendredi 04 décembre 2020 | ||
Nîmes | 0 - 2 | OM |
samedi 05 décembre 2020 | ||
Rennes | 0 - 2 | Lens |
Montpellier | 1 - 3 | Paris |
dimanche 06 décembre 2020 | ||
Lille | 2 - 1 | Monaco |
Bordeaux | 1 - 0 | Brest |
Dijon | 0 - 0 | St Etienne |
Angers | 2 - 0 | Lorient |
Nantes | 0 - 4 | Strasbourg |
Reims | 0 - 0 | Nice |
Metz | 1 - 3 | Lyon |
vendredi 11 décembre 2020 | ||
St Etienne | 0 - 0 | Angers |
samedi 12 décembre 2020 | ||
OM | 2 - 1 | Monaco |
Lens | 2 - 3 | Montpellier |
dimanche 13 décembre 2020 | ||
Nice | 0 - 1 | Rennes |
Lorient | 3 - 0 | Nîmes |
Strasbourg | 2 - 2 | Metz |
Nantes | 1 - 1 | Dijon |
Brest | 2 - 1 | Reims |
Lille | 2 - 1 | Bordeaux |
Paris | 0 - 1 | Lyon |
mercredi 16 décembre 2020 | ||
Nîmes | 0 - 1 | Nice |
Reims | 3 - 2 | Nantes |
Angers | 0 - 2 | Strasbourg |
Montpellier | 0 - 2 | Metz |
Dijon | 0 - 2 | Lille |
Lyon | 2 - 2 | Brest |
Rennes | 2 - 1 | OM |
Paris | 2 - 0 | Lorient |
Bordeaux | 1 - 2 | St Etienne |
Monaco | 0 - 3 | Lens |
samedi 19 décembre 2020 | ||
Metz | 2 - 0 | Lens |
OM | 1 - 1 | Reims |
Nice | 1 - 4 | Lyon |
dimanche 20 décembre 2020 | ||
Brest | 2 - 2 | Montpellier |
Strasbourg | 0 - 2 | Bordeaux |
Nantes | 1 - 1 | Angers |
St Etienne | 2 - 2 | Nîmes |
Dijon | 0 - 1 | Monaco |
Lorient | 0 - 3 | Rennes |
Lille | 0 - 0 | Paris |
mercredi 23 décembre 2020 | ||
Lens | 2 - 1 | Brest |
Nice | 2 - 2 | Lorient |
Bordeaux | 1 - 3 | Reims |
Nîmes | 1 - 3 | Dijon |
Rennes | 1 - 0 | Metz |
Angers | 2 - 1 | OM |
Paris | 4 - 0 | Strasbourg |
Monaco | 2 - 2 | St Etienne |
Lyon | 3 - 0 | Nantes |
Montpellier | 2 - 3 | Lille |
mercredi 06 janvier 2021 | ||
Brest | 2 - 0 | Nice |
Metz | 0 - 0 | Bordeaux |
Lorient | 2 - 5 | Monaco |
Nantes | 0 - 0 | Rennes |
Strasbourg | 5 - 0 | Nîmes |
Lyon | 3 - 2 | Lens |
St Etienne | 1 - 1 | Paris |
OM | 3 - 1 | Montpellier |
Lille | 1 - 2 | Angers |
Reims | 0 - 0 | Dijon |
samedi 09 janvier 2021 | ||
Reims | 3 - 1 | St Etienne |
Monaco | 3 - 0 | Angers |
Lens | 0 - 1 | Strasbourg |
Montpellier | 1 - 1 | Nantes |
Bordeaux | 2 - 1 | Lorient |
Rennes | 2 - 2 | Lyon |
Paris | 3 - 0 | Brest |
Metz | 1 - 1 | Nice |
Nîmes | 0 - 1 | Lille |
Dijon | 0 - 0 | OM |