| R | Clubs | J | Pts | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bordeaux | 23 | 48 | 20 |
| 2 | Montpellier | 23 | 45 | 7 |
| 3 | Lille | 23 | 41 | 20 |
| 4 | Lyon | 23 | 40 | 10 |
| 5 | Marseille | 22 | 39 | 13 |
| 6 | Monaco | 23 | 39 | 3 |
| 7 | Auxerre | 23 | 39 | 1 |
| 8 | Rennes | 23 | 37 | 12 |
![]() |
Mer 10/02 20:45
|
![]() |
![]() |
0-0 | ![]() |
| Copyright © "1997-2009" LePhoceen Tous droits réservés. LePhoceen est inscrit à la Cnil - n°1309280 | Annonceurs | Contacts | Crédits | Mentions Légales | Plan du site |
| liens utiles : OM - Sport | |||||